<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Ottenere Longitudine E Latidudine Di Un Indirizzo In PHP Con Le Google MAPS API</title>
	<atom:link href="http://www.davidesalerno.net/google-maps-api-longitudine-latitudine-php-indirizzo-geocoding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidesalerno.net/google-maps-api-longitudine-latitudine-php-indirizzo-geocoding/</link>
	<description>Utente Mac, Sviluppatore PHP/MySQL/XHTML/CSS e Chiaccherone</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:24:17 +0000</pubDate>
	
		<item>
		<title>Di: Davide Salerno</title>
		<link>http://www.davidesalerno.net/google-maps-api-longitudine-latitudine-php-indirizzo-geocoding/#comment-4248</link>
		<dc:creator>Davide Salerno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 12:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidesalerno.net/?p=1245#comment-4248</guid>
		<description>Isaac io non porto sfiga... ne capisco semplicemente di calcio.
;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isaac io non porto sfiga&#8230; ne capisco semplicemente di calcio.<br />
 <img src='http://www.davidesalerno.net/wp-content/plugins/smilies-themer/ds/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: isaac ads</title>
		<link>http://www.davidesalerno.net/google-maps-api-longitudine-latitudine-php-indirizzo-geocoding/#comment-4247</link>
		<dc:creator>isaac ads</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 21:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidesalerno.net/?p=1245#comment-4247</guid>
		<description>nn centra con il post... porti troppa sfiga, smettila! Italia olanda 0-3 scometti anche sulla prossima è dura indovinarne 2 di fila!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nn centra con il post&#8230; porti troppa sfiga, smettila! Italia olanda 0-3 scometti anche sulla prossima è dura indovinarne 2 di fila!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Salerno</title>
		<link>http://www.davidesalerno.net/google-maps-api-longitudine-latitudine-php-indirizzo-geocoding/#comment-4246</link>
		<dc:creator>Davide Salerno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 10:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidesalerno.net/?p=1245#comment-4246</guid>
		<description>Nico per ricalire dall'indirizzo IP alla nazionalità dello stesso ci sono decine di servizi che fanno tutto questo da anni e non c'è bisogno di scomodare le Google MAPS API.

Uno su tutti http://ws.arin.net/whois/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nico per ricalire dall&#8217;indirizzo IP alla nazionalità dello stesso ci sono decine di servizi che fanno tutto questo da anni e non c&#8217;è bisogno di scomodare le Google MAPS API.</p>
<p>Uno su tutti <a href="http://ws.arin.net/whois/" rel="nofollow">http://ws.arin.net/whois/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nico</title>
		<link>http://www.davidesalerno.net/google-maps-api-longitudine-latitudine-php-indirizzo-geocoding/#comment-4245</link>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 19:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidesalerno.net/?p=1245#comment-4245</guid>
		<description>sul blog di msn viene visualizzato l'ip, con questa procedura si riesce a risalire alle coordinate?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sul blog di msn viene visualizzato l&#8217;ip, con questa procedura si riesce a risalire alle coordinate?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: k8</title>
		<link>http://www.davidesalerno.net/google-maps-api-longitudine-latitudine-php-indirizzo-geocoding/#comment-4243</link>
		<dc:creator>k8</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 21:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidesalerno.net/?p=1245#comment-4243</guid>
		<description>ok, mi informerò ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, mi informerò <img src='http://www.davidesalerno.net/wp-content/plugins/smilies-themer/ds/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Salerno</title>
		<link>http://www.davidesalerno.net/google-maps-api-longitudine-latitudine-php-indirizzo-geocoding/#comment-4242</link>
		<dc:creator>Davide Salerno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 18:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidesalerno.net/?p=1245#comment-4242</guid>
		<description>K8 non so se le Google Maps API ti fanno la geolocalizzazione dell'indirizzo IP. Se te lo fanno ovviamente si può benissimo fare lo script.

;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>K8 non so se le Google Maps API ti fanno la geolocalizzazione dell&#8217;indirizzo IP. Se te lo fanno ovviamente si può benissimo fare lo script.</p>
<p> <img src='http://www.davidesalerno.net/wp-content/plugins/smilies-themer/ds/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: k8</title>
		<link>http://www.davidesalerno.net/google-maps-api-longitudine-latitudine-php-indirizzo-geocoding/#comment-4241</link>
		<dc:creator>k8</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 12:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidesalerno.net/?p=1245#comment-4241</guid>
		<description>Ciao,
quindi si potrebbe fare anche uno script che rilevi la nazione tramite un ip?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />
quindi si potrebbe fare anche uno script che rilevi la nazione tramite un ip?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ottenere longitudine e latidudine di un indirizzo in PHP con le Google Maps API : phpblog.it</title>
		<link>http://www.davidesalerno.net/google-maps-api-longitudine-latitudine-php-indirizzo-geocoding/#comment-4240</link>
		<dc:creator>Ottenere longitudine e latidudine di un indirizzo in PHP con le Google Maps API : phpblog.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 07:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidesalerno.net/?p=1245#comment-4240</guid>
		<description>[...] Sul suo blog Davide Salerno introduce così un&#8217;interesseante articolo in cui mostra come sia facile ottenere preziosi dati in modo semplice attraverso le API di Google.   Condividi : Queste icone linkano i siti di social bookmarking sui quali i lettori possono condividere e trovare nuove pagine web. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sul suo blog Davide Salerno introduce così un&#8217;interesseante articolo in cui mostra come sia facile ottenere preziosi dati in modo semplice attraverso le API di Google.   Condividi : Queste icone linkano i siti di social bookmarking sui quali i lettori possono condividere e trovare nuove pagine web. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: RSS Week #5: articoli interessanti che ho trascurato - Matteo Moro</title>
		<link>http://www.davidesalerno.net/google-maps-api-longitudine-latitudine-php-indirizzo-geocoding/#comment-4239</link>
		<dc:creator>RSS Week #5: articoli interessanti che ho trascurato - Matteo Moro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 17:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidesalerno.net/?p=1245#comment-4239</guid>
		<description>[...] Ottenere Longitudine E Latidudine Di Un Indirizzo In PHP Con Le Google MAPS API [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ottenere Longitudine E Latidudine Di Un Indirizzo In PHP Con Le Google MAPS API [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
