<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Histats, le statistiche professionali gratuite</title>
	<atom:link href="http://www.davidesalerno.net/histats-le-statistiche-professionali-gratuite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidesalerno.net/histats-le-statistiche-professionali-gratuite/</link>
	<description>Utente Mac, Sviluppatore PHP/MySQL/XHTML/CSS e Chiaccherone</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 18:37:00 +0000</pubDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Leonardo</title>
		<link>http://www.davidesalerno.net/histats-le-statistiche-professionali-gratuite/comment-page-2/#comment-4271</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 09:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidesalerno.net/2006/12/19/histats-le-statistiche-professionali-gratuite/#comment-4271</guid>
		<description>il forum ufficiale histats è chiuso da mesi. Ne esiste un'altro per discuterne?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il forum ufficiale histats è chiuso da mesi. Ne esiste un&#8217;altro per discuterne?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Salerno</title>
		<link>http://www.davidesalerno.net/histats-le-statistiche-professionali-gratuite/comment-page-2/#comment-4230</link>
		<dc:creator>Davide Salerno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 08:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidesalerno.net/2006/12/19/histats-le-statistiche-professionali-gratuite/#comment-4230</guid>
		<description>Il sito ed il servizio sembra essere down perchè credo stiano facendo o qualche aggiornamento o stiano risolvendo qualche problema.

Le visite di questi giorni andranno perse credo. Speriamo che risolvano presto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il sito ed il servizio sembra essere down perchè credo stiano facendo o qualche aggiornamento o stiano risolvendo qualche problema.</p>
<p>Le visite di questi giorni andranno perse credo. Speriamo che risolvano presto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pellegrino</title>
		<link>http://www.davidesalerno.net/histats-le-statistiche-professionali-gratuite/comment-page-2/#comment-4229</link>
		<dc:creator>pellegrino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 08:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidesalerno.net/2006/12/19/histats-le-statistiche-professionali-gratuite/#comment-4229</guid>
		<description>Da due giorni il contatore non mi appare più sul sito.
Ci sono dei problemi?
Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da due giorni il contatore non mi appare più sul sito.<br />
Ci sono dei problemi?<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Diego</title>
		<link>http://www.davidesalerno.net/histats-le-statistiche-professionali-gratuite/comment-page-2/#comment-4228</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 08:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidesalerno.net/2006/12/19/histats-le-statistiche-professionali-gratuite/#comment-4228</guid>
		<description>Salve, ho scelto anch'io da poco Histats perchè, oltre ad avere le caratteristiche da voi elencate, è soprattutto uno dei pochi che non nasconde nel proprio javascript un codice maligno! Ora però non capisco cosa è successo: Da un paio di giorni il sito non è raggiungibile e il counter dal mio blog è sparito. Sapete se è già successo in passato? Devo dedurre che le visite e gli accessi in questo periodo di blackout non saranno rilevati? Grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, ho scelto anch&#8217;io da poco Histats perchè, oltre ad avere le caratteristiche da voi elencate, è soprattutto uno dei pochi che non nasconde nel proprio javascript un codice maligno! Ora però non capisco cosa è successo: Da un paio di giorni il sito non è raggiungibile e il counter dal mio blog è sparito. Sapete se è già successo in passato? Devo dedurre che le visite e gli accessi in questo periodo di blackout non saranno rilevati? Grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele</title>
		<link>http://www.davidesalerno.net/histats-le-statistiche-professionali-gratuite/comment-page-2/#comment-4226</link>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 11:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidesalerno.net/2006/12/19/histats-le-statistiche-professionali-gratuite/#comment-4226</guid>
		<description>Oggi il contatore è tornato ko ... speriamo risolvano presto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi il contatore è tornato ko &#8230; speriamo risolvano presto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.davidesalerno.net/histats-le-statistiche-professionali-gratuite/comment-page-2/#comment-4049</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 15:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidesalerno.net/2006/12/19/histats-le-statistiche-professionali-gratuite/#comment-4049</guid>
		<description>Ciao. Innanzitutto Grazie. Mi sono registrato su histats.com e ho inserito correttamente nel blog il contatore. Ma vorrei capire come faccio a ricavare informazioni quali "CHI" ha visitato il mio blog? Per ora compare solo l'IP. Inoltre ho kiesto ad un amico di visitarlo e il suo IP non compare neanke. Come mai? Grazie in anticipo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao. Innanzitutto Grazie. Mi sono registrato su histats.com e ho inserito correttamente nel blog il contatore. Ma vorrei capire come faccio a ricavare informazioni quali &#8220;CHI&#8221; ha visitato il mio blog? Per ora compare solo l&#8217;IP. Inoltre ho kiesto ad un amico di visitarlo e il suo IP non compare neanke. Come mai? Grazie in anticipo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Salerno</title>
		<link>http://www.davidesalerno.net/histats-le-statistiche-professionali-gratuite/comment-page-2/#comment-2796</link>
		<dc:creator>Davide Salerno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 16:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidesalerno.net/2006/12/19/histats-le-statistiche-professionali-gratuite/#comment-2796</guid>
		<description>@Daniele

Eh si da stamattina ci sono dei problemi. Speriamo li risolvano presto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daniele</p>
<p>Eh si da stamattina ci sono dei problemi. Speriamo li risolvano presto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele Carrau</title>
		<link>http://www.davidesalerno.net/histats-le-statistiche-professionali-gratuite/comment-page-1/#comment-2795</link>
		<dc:creator>Daniele Carrau</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 15:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidesalerno.net/2006/12/19/histats-le-statistiche-professionali-gratuite/#comment-2795</guid>
		<description>Da stamattina non funziona più...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da stamattina non funziona più&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Salerno</title>
		<link>http://www.davidesalerno.net/histats-le-statistiche-professionali-gratuite/comment-page-1/#comment-1974</link>
		<dc:creator>Davide Salerno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 15:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidesalerno.net/2006/12/19/histats-le-statistiche-professionali-gratuite/#comment-1974</guid>
		<description>Io lo utilizzo ormai da mesi e è affidabilissimo.
Il fatto che sia gratuito è semplicemente perchè si autofinanziano via AdSense ma è compresibilissimo vista la qualità del servizio (server, banda e sviluppo costano).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io lo utilizzo ormai da mesi e è affidabilissimo.<br />
Il fatto che sia gratuito è semplicemente perchè si autofinanziano via AdSense ma è compresibilissimo vista la qualità del servizio (server, banda e sviluppo costano).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ivan</title>
		<link>http://www.davidesalerno.net/histats-le-statistiche-professionali-gratuite/comment-page-1/#comment-1973</link>
		<dc:creator>ivan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 14:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidesalerno.net/2006/12/19/histats-le-statistiche-professionali-gratuite/#comment-1973</guid>
		<description>l'ho appena inserito nel mio sito, è l'ho scelto soprattutto per la possibilità di avere l'icona invisibile gratuitamente, mentre altri la davano solo a pagamento.
Ho avuto qualche dubbio sull'affidabilità di questo servizio, e cercando informazioni sul web, mi sono ritrovato in questa pagina, io in ogni caso l'ho trovato molto completo e ben fatto, staremo a vedere!

ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;ho appena inserito nel mio sito, è l&#8217;ho scelto soprattutto per la possibilità di avere l&#8217;icona invisibile gratuitamente, mentre altri la davano solo a pagamento.<br />
Ho avuto qualche dubbio sull&#8217;affidabilità di questo servizio, e cercando informazioni sul web, mi sono ritrovato in questa pagina, io in ogni caso l&#8217;ho trovato molto completo e ben fatto, staremo a vedere!</p>
<p>ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
